021-56783288
技术文章
日本nohken电容式料位计KRV-2NH/2FH介质常数表
介 质 常 数 表 | ||||||
材料 | 介质常数 |
建议 灵敏度范围 |
材料 | 介质常数 |
建议 灵敏度范围 |
|
ABS颗粒 | 1.5-2.5 | A | 液态乙烷 | 5.8-6.3 | B2 | |
丙酮 | 19.5-20.0 | B2 | 盐酸 | 4-12 | B2 | |
丙烯酸树脂 | 2.7-6.0 | B1 | 氧化铁 | 14.2 | B2 | |
工业酒精 | 16-31 | B2 | 液氮 | 1.4 | A | |
铝粉 | 1.6-1.8 | A | 煤油 | 2.8 | B1 | |
硫酸铝 | 6 | B2 | 矿物油 | 2.1 | B1 | |
沥青 | 2.5-3.2 | B1 | 尼龙 | 39177 | B2 | |
苯、 液体 | 2.3 | B1 | 油漆 | 39210 | B2 | |
碳酸钙 | 1.8-2.0 | A | PE(聚乙烯)颗粒 | 1.5 | A | |
氧化钙 | 11.8 | B2 | PP(聚丙烯)颗粒 | 1.5-1.8 | A | |
硫酸钙 | 5.6 | B2 | 氯化钾 | 4.6 | B2 | |
二氧化碳 | 1.6 | A | PVC粉末 | 1.4 | A | |
水泥 | 1.5-2.1 | A | 稻米 | 39149 | B2 | |
氯水 | 2 | A | 生橡胶 | 2.1-2.7 | A | |
煤粉 | 1.2-1.8 | A | 砂 | 39146 | B2 | |
咖啡粉 | 2.4-2.6 | B1 | 皂粉 | 1.2-1.5 | A | |
焦碳 | 1.1-2.2 | A | 亚硫酸钠 | 5 | B2 | |
玉米废渣 | 2.3-2.6 | B1 | 淀粉 | 39118 | B1 | |
环氧树脂 | 2.5-6.0 | B1 | 糖 | 3 | B2 | |
乙醇 | 24 | B2 | 硫酸 | 84 | C | |
面粉 | 2.5-3.0 | B1 | 甲苯、液体 | 2.0-2.4 | A | |
飞灰 | 1.5-1.7 | A | 尿烷 | 6.5-7.1 | B2 | |
原料玻璃 | 2.0-2.5 | A | 植物油 | 2.5-3.5 | B1 | |
谷物 | 39149 | B2 | 水 | 48-80 | B2-C | |
砂糖 | 1.5-2.2 | B1 | 小麦粉 | 2.5-3 | A | |
重油 | 2.6-3.0 | B2 | 二甲苯、液体 | 2.2-2.6 | B1 |
开关 | 灵敏度 |
1(A) | 0.5pF to 5pF |
2(B1) | 3pF to 5 pF |
3(B2) | 5pF to 10 pF |
4(C) | 200pF to 1000 pF |
5(D) | 4000pF to 50000 pF |
* 一般情况下,原厂公司在出前已依订货时标明的介质设定了相应的灵敏度范围。
* 只能把一个开关设定在 "ON" 位置否则传感器不能调谐。
下一篇:什么是物位(液位/料位)传感器?